2024年5月14日

料金改定のお知らせ

平素はASJサーバーサービスをご利用いただきありがとうございます。

ASJが提供する各種サービスにつきまして料金改定を実施いたします。

弊社ではこれまで様々な対策を講じ、価格を維持したまま各種サービスの保守・アップデートを行ってまいりましたが、原価や保守費の高騰、昨年の電気代の上昇等の大幅なコスト増に伴い、やむを得ず実施することといたしました。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

改定日以降に発行する請求より改定後の価格が適用されます。
年払い等で事前にお支払いいただいている契約期間中の残りの期間分につきましては、増額いたしません。
次回のご請求から改定後価格の適用となります。

■改定日
2024年6月1日以降のご請求から改定

■料金改定対象サービス
以下をご参照ください。

【ASJサーバー】
https://www.asj.ne.jp/info/info20240514.html#asjserver

【HotBiz8】
https://www.hotbiz.jp/info20240514.htm

【TimeBiz】
https://www.timebiz.jp/info20240514.html

【ez-gov】
https://www.ez-gov.jp/info20240514.html

【セキメル】
https://www.sekimeru.jp/info20240514.html

【Check Do!】
https://www.check-do.jp/info20240514.html

【シートリザーブ】
https://www.seat-reserve.jp/info20240514.html

【ショッパー】
https://www.asj.ne.jp/info/info20240514shopper.html

【eリザーブ】
https://www.asj.ne.jp/info/info20240514ereserve.html

【eドメインで.com】
https://www.e-domainde.com/info20240514.html


【ASJサーバー】

初期費用 / 料金現行現行(税込)改定後改定後(税込)
エントリー \3,000 \3,300 \3,600 \3,960
ライト \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
アドバンス \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
エキスパート \10,000 \11,000 \12,000 \13,200
マスター \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
ショッパー \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
eリザーブ \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
ショッパーP \10,000 \11,000 \12,000 \13,200
eリザーブP \10,000 \11,000 \12,000 \13,200
サブライト \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
サブアドバンス \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
サブエキスパート \10,000 \11,000 \12,000 \13,200
サブマスター \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
サブショッパー \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
サブeリザーブ \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
ライト・WEB \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
ライト・メール \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
アドバンス・WEB \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
アドバンス・メール \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
マスター・WEB \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
マスター・メール \5,000 \5,500 \6,000 \6,600
エキスパート・WEB \10,000 \11,000 \12,000 \13,200
エキスパート・メール \10,000 \11,000 \12,000 \13,200
VPS・Web \10,000 \11,000 \12,000 \13,200
VPS・メール \10,000 \11,000 \12,000 \13,200
シートリザーブ \30,000 \33,000 \36,000 \39,600
シートリザーブP \30,000 \33,000 \36,000 \39,600

サービス / 料金月払い年払い
現行現行(税込)改定後改定後(税込)現行現行(税込)改定後改定後(税込)
エントリー \1,800 \1,980 \2,160 \2,376 \18,000 \19,800 \21,600 \23,760
ライト \2,500 \2,750 \3,000 \3,300 \24,000 \26,400 \28,800 \31,680
アドバンス \4,500 \4,950 \5,400 \5,940 \45,600 \50,160 \54,720 \60,192
エキスパート \10,000 \11,000 \12,000 \13,200 \96,000 \105,600 \115,200 \126,720
マスター \7,500 \8,250 \9,000 \9,900 \78,000 \85,800 \93,600 \102,960
ショッパー \7,500 \8,250 \9,000 \9,900 \78,000 \85,800 \93,600 \102,960
eリザーブ \7,500 \8,250 \9,000 \9,900 \78,000 \85,800 \93,600 \102,960
ショッパーP \10,000 \11,000 \12,000 \13,200 \108,000 \118,800 \129,600 \142,560
eリザーブP \10,000 \11,000 \12,000 \13,200 \108,000 \118,800 \129,600 \142,560
サブライト \2,500 \2,750 \3,000 \3,300 \24,000 \26,400 \28,800 \31,680
サブアドバンス \4,500 \4,950 \5,400 \5,940 \45,600 \50,160 \54,720 \60,192
サブエキスパート \10,000 \11,000 \12,000 \13,200 \96,000 \105,600 \115,200 \126,720
サブマスター \7,500 \8,250 \9,000 \9,900 \78,000 \85,800 \93,600 \102,960
サブショッパー \7,500 \8,250 \9,000 \9,900 \78,000 \85,800 \93,600 \102,960
サブeリザーブ \7,500 \8,250 \9,000 \9,900 \78,000 \85,800 \93,600 \102,960
ライト・WEB \2,000 \2,200 \2,400 \2,640 \20,000 \22,000 \24,000 \26,400
ライト・メール \2,000 \2,200 \2,400 \2,640 \20,000 \22,000 \24,000 \26,400
アドバンス・WEB \4,000 \4,400 \4,800 \5,280 \40,000 \44,000 \48,000 \52,800
アドバンス・メール \4,000 \4,400 \4,800 \5,280 \40,000 \44,000 \48,000 \52,800
マスター・WEB \6,000 \6,600 \7,200 \7,920 \60,000 \66,000 \72,000 \79,200
マスター・メール \6,000 \6,600 \7,200 \7,920 \60,000 \66,000 \72,000 \79,200
エキスパート・WEB \8,000 \8,800 \9,600 \10,560 \80,000 \88,000 \96,000 \105,600
エキスパート・メール \8,000 \8,800 \9,600 \10,560 \80,000 \88,000 \96,000 \105,600
VPS・Web \10,000 \11,000 \12,000 \13,200 \108,000 \118,800 \129,600 \142,560
VPS・メール \10,000 \11,000 \12,000 \13,200 \108,000 \118,800 \129,600 \142,560
シートリザーブ \5,000 \5,500 \6,000 \6,600 \54,000 \59,400 \64,800 \71,280
シートリザーブP \5,000 \5,500 \6,000 \6,600 \54,000 \59,400 \64,800 \71,280

サービス / 料金
月払い半年払い年払い
現行現行
(税込)
改定後改定後
(税込)
現行現行
(税込)
改定後改定後
(税込)
現行現行
(税込)
改定後改定後
(税込)
ASエコノミー
\3,000 \3,300 \3,600 \3,960 \16,500 \18,150 \19,800 \21,780 \30,000 \33,000 \36,000 \39,600
ASスタンダード
\5,000 \5,500 \6,000 \6,600 \28,500 \31,350 \34,200 \37,620 \54,000 \59,400 \64,800 \71,280
ASビジネス
\8,000 \8,800 \9,600 \10,560 \45,600 \50,160 \54,720 \60,192 \86,400 \95,040 \103,680 \114,048
ASエデュケーション
\5,000 \5,500 \6,000 \6,600 \28,500 \31,350 \34,200 \37,620 \54,000 \59,400 \64,800 \71,280
ASパワー100
\5,000 \5,500 \6,000 \6,600 \28,500 \31,350 \34,200 \37,620 \54,000 \59,400 \64,800 \71,280
ASパワー300
\10,000 \11,000 \12,000 \13,200 \57,000 \62,700 \68,400 \75,240 \108,000 \118,800 \129,600 \142,560
ASパワーED
\5,000 \5,500 \6,000 \6,600 \28,500 \31,350 \34,200 \37,620 \54,000 \59,400 \64,800 \71,280

※ASエコノミー、ASスタンダード、ASビジネス、ASエデュケーション、ASパワーシリーズは新規申込受付を終了しております。


オプション / 料金月払い年払い
現行現行(税込)改定後改定後(税込)
追加スペース \1,000 \1,100 \1,200 \1,320
追加メール \2,000 \2,200 \2,400 \2,640
追加メーリングリストユーザー \1,000 \1,100 \1,200 \1,320
追加メール容量 \1,000 \1,100 \1,200 \1,320
HotBiz-OP \2,000 \2,200 \2,400 \2,640
データ復元サービス(1回) \3,000 \3,300 \3,600 \3,960
ショッピングカートEC \2,000 \2,200 \2,400 \2,640
カード決済オプション \3,000 \3,300 \3,600 \3,960
メールウィルス駆除サービス \2,000 \2,200 \2,400※ \2,640※
ウィルス駆除(10アカウント)(年払) \24,000 \26,400 \28,800 \31,680
同上追加メール(10アカウント)(年払) \24,000 \26,400 \28,800 \31,680
セキュリティフィット \2,000 \2,200 \2,400※ \2,640※
セキュリティフィット(年払) \24,000 \26,400 \28,800 \31,680
同上追加メール(10アカウント)(年払) \24,000 \26,400 \28,800 \31,680
PositiveSSL \2,000 \2,200 \2,400 \2,640
ジオトラストSSL \15,000 \16,500 \18,000 \19,800
ジオトラスト トゥルービジネスID \55,000 \60,500 \60,500 \66,550
ジオトラスト トゥルービジネスID with EV \115,000 \126,500 \126,500 \139,150
JPRS SSL DV \8,000 \8,800 \9,600 \10,560
JPRS SSL OV \45,000 \49,500 \49,500 \54,450
デジサートSSL \75,000 \82,500 \82,500 \90,750
デジサートSSL サーバー利用料 \2,000 \2,200 \2,400 \2,640
ワイルドカードSSL JPRS SSL DV \15,000 \16,500 \18,000 \19,800
ワイルドカードSSL JPRS SSL OV \80,000 \88,000 \88,000 \96,800
特殊レコード維持 \3,000 \3,300 \3,600 \3,960
ソーシャルログイン \1,000 \1,100 \1,200 \1,320

※10メールアドレス2,400円(税抜き)/月 以降1メールアドレスにつき240円(税抜き)/月。


ドメイン種類 / 年額料金現行現行(税込)改定後改定後(税込)
.COM \3,500 \3,850 \4,000 \4,400
.NET \3,500 \3,850 \4,000 \4,400
.ORG \3,500 \3,850 \4,000 \4,400
日本語.com \3,500 \3,850 \4,000 \4,400
日本語.NET \3,500 \3,850 \4,000 \4,400
.INFO \3,500 \3,850 \5,000 \5,500
.BIZ \3,500 \3,850 \5,000 \5,500
.ASIA \3,500 \3,850 \5,000 \5,500
.CC \3,500 \3,850 \5,000 \5,500
.MOBI \3,500 \3,850 \7,000 \7,700
.TV \3,500 \3,850 \7,000 \7,700
.TOKYO \4,500 \4,950 \5,500 \6,050
.YOKOHAMA \4,500 \4,950 \5,500 \6,050
.NAGOYA \4,500 \4,950 \5,500 \6,050
.OKINAWA \4,500 \4,950 \5,500 \6,050
.RYUKYU \4,500 \4,950 \5,500 \6,050
汎用JP \4,500 \4,950 \5,000 \5,500
日本語汎用JP
(2010年9月25日までに契約されたドメイン)
\1,000 \1,100 \1,200 \1,320
日本語汎用JP
(2010年9月26日以降に契約されたドメイン)
\1,500 \1,650 \1,800 \1,980
都道府県型JP \4,500 \4,950 \5,000 \5,500
日本語都道府県型JP \1,500 \1,650 \1,800 \1,980
属性型JP \5,000 \5,500 \5,500 \6,050
Whois情報代行サービス(オプション) \1,000 \1,100 \1,200 \1,320

以上となります。

引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

トップへ